EZG 渣漿泵
為了滿足選礦、火電廠、冶金、煤炭等行業(yè)高速發(fā)展的需要,完善渣漿泵高揚(yáng)程工況需求,在總結(jié)國內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)及用戶反饋的使用綜合信息基礎(chǔ)上,我公司利用現(xiàn)代的先進(jìn)技術(shù)和科研成果,開發(fā)了新一代的高效率、大流量、高揚(yáng)程且可多級串聯(lián)的EZG(P)系列渣漿泵。EZG(P)系列渣漿泵最大特點(diǎn)是就是高效率和高揚(yáng)程,因此也稱高效高揚(yáng)程渣漿泵。
適用于選礦、火電廠、冶金、洗煤、建材、化工等工業(yè)部門輸送高揚(yáng)程磨蝕性或有一定腐蝕性渣漿。
EZG(P)系列渣漿泵型號說明:
EZG(P)系列渣漿泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
◎ 該系列泵為臥式、單級、單吸、懸臂、雙泵殼離心式渣漿泵。
◎ 采用現(xiàn)代CAM設(shè)計(jì)方法,水力性能優(yōu)良、效率高和磨損率低。
◎ 采用付葉輪加填料組合式密封和機(jī)械密封,確保漿體無泄漏。
◎ 流道寬暢,抗堵性能好,汽蝕性能優(yōu)越
◎ 可靠性設(shè)計(jì),保證了整機(jī)平均無故障工作時(shí)間(MTBF)大幅度提高。
◎ 采用稀油潤濕、公制軸承,合理設(shè)置潤滑和冷卻系統(tǒng),保證軸承在低溫狀態(tài)下運(yùn)行。
◎ 過流部件采用特殊材質(zhì),耐磨耐腐蝕性能好。
◎ 在允許的壓力范圍內(nèi)可以多級串聯(lián)使用,其允許最大工作壓力為3.6Mpa。
◎ ZGB(P)系列渣漿泵傳動方式以直聯(lián)為主,通過切割葉輪外徑來調(diào)整泵的流量揚(yáng)程。
◎ 該泵具有規(guī)格型號少,方便選型等優(yōu)點(diǎn)。
◎ 具有結(jié)構(gòu)合理、效率高、運(yùn)行可靠、維修方便。
密封形式:EZG(P)系列渣漿泵可以采用副葉輪加填料組合式密封和機(jī)械密封兩種軸封形式。
(1)副葉輪動力密封加填料密封:副葉輪密封利用葉輪與串聯(lián)的副葉輪產(chǎn)生的壓力密封,填料或唇口密封圈作為停車密封。在泵進(jìn)口壓力值不大于泵出口壓力值10%時(shí)的單級泵或多級泵串聯(lián)的第一級泵,可以采用這種密封形式。它可以在沒有軸封水的情況下運(yùn)行,不稀釋礦漿、密封效果好等特點(diǎn)。但將增加功率消耗(一般需增加軸功率的5%左右)。填料密封是常見的一種軸封形式,適用于各種工況條件,可匹配聚四氟乙烯填料、石墨填料等特殊材質(zhì),可用于腐蝕性或高溫條件下。具有結(jié)構(gòu)簡單、維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
(2)機(jī)械密封:密封效果好。集裝式結(jié)構(gòu)使安裝與更換更方便,不同的結(jié)構(gòu)形式適應(yīng)不同的工況條件。磨擦副材料采用高硬度陶瓷及合金材料,機(jī)械密封和密封箱設(shè)計(jì)與配合符合介質(zhì)流動狀態(tài),因而具有較高的抗磨性和抗震性,在各種惡劣的工況下均能保證客戶滿意。
型號 | 軸功率P(Kw) | 清水性能 | 葉輪 直徑D(mm) | 重量Wt.(kg) | ||||
流量Q(I/s) | 揚(yáng)程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 最高效率η% | 汽蝕余量NPSH(m) | ||||
EZG(P)65 | 28.8-19.9 | 31.7-15.8 | 58-61 | 1480 | 62.5-47.4 | 4.5-3.0 | 390 | 1850 |
8.37-5.8 | 21.0-10.5 | 25.4-26.7 | 980 | 62.5-47.4 | 2.0-1.3 | |||
EZG(P)80 | 73.7-52.2 | 56.7-28.3 | 87.5-91.6 | 980 | 66.1-48.7 | 5.2-2.7 | 485 | 2500 |
21.4-15.2 | 37.5-18.8 | 38.4-40.2 | 740 | 66.1-48.7 | 2.3-1.2 | |||
56.8-40.4 | 52.0-26.0 | 73.7-77.1 | 980 | 66.1-48.7 | 4.4-2.3 | 445 | ||
16.5-11.7 | 34.4-17.2 | 32.3-33.8 | 740 | 66.1-48.7 | 1.9-1.0 | |||
41.3-29.2 | 46.8-23.3 | 59.5-62.3 | 980 | 66.1-48.7 | 3.5-1.8 | 400 | ||
12.0-8.4 | 31.0-15.4 | 26.1-27.3 | 740 | 66.1-48.7 | 1.5-0.8 | |||
EZG(P)100 | 124.9-91.4 | 116.7-58.3 | 85.1-91.8 | 1480 | 77.9-57.4 | 6.0-2.6 | 500 | 3000 |
36.3-26.6 | 77.3-38.6 | 37.3-40.3 | 980 | 77.9-57.4 | 2.7-1.2 | |||
91.0-66.7 | 105-52.5 | 68.9-78.4 | 1480 | 77.9-57.4 | 4.9-2.1 | 450 | ||
26.4-19.4 | 69.5-34.8 | 30.2-32.6 | 980 | 77.9-57.4 | 2.1-1.1 | |||
64.0-46.9 | 93.4-46.7 | 54.5-58.8 | 1480 | 77.9-57.4 | 3.8-1.7 | 400 | ||
18.6-13.6 | 61.8-30.9 | 23.9-25.8 | 980 | 77.9-57.4 | 1.7-0.8 | |||
EZG(P)150 | 215.0-165.5 | 200-100 | 85.2-90.0 | 980 | 77.7-53.3 | 3.8-2.7 | 740 | 3450 |
92.7-71.3 | 151.2-75.6 | 48.6-51.3 | 740 | 77.7-53.3 | 2.2-1.5 | |||
168.0-129.3 | 182.4-91.2 | 73.0-77.1 | 980 | 77.7-53.3 | 3.3-2.3 | 685 | ||
74.2-56.8 | 140.0-70.2 | 41.6-44.0 | 740 | 77.7-53.3 | 1.9-1.3 | |||
131.9-101.5 | 169.2-84.6 | 61.8-65.2 | 980 | 77.7-53.3 | 2.8-1.1 | 630 | ||
57.6-44.3 | 129.6-64.8 | 35.2-37.2 | 740 | 77.7-53.3 | 1.6-0.6 | |||
EZG(P)200 | 342.9-219.1 | 300.0-150.0 | 89.0-94.2 | 980 | 76.3-63.2 | 6.7-2.7 | 740 | 4000 |
147.5-97.3 | 226.5-113.3 | 50.7-53.7 | 740 | 76.3-63.2 | 3.8-1.5 | |||
290.2-185.8 | 283.8-141.9 | 79.6-84.3 | 980 | 76.3-63.2 | 6.0-2.4 | 700 | ||
125.0-80.0 | 214.3-107.1 | 45.4-48.1 | 740 | 76.3-63.2 | 3.4-1.4 | |||
222.0-141.8 | 259.5-129.7 | 66.6-70.5 | 980 | 76.3-63.2 | 5.0-2.0 | 640 | ||
95.6-61.0 | 195.9-97.9 | 38.0-40.2 | 740 | 76.3-63.2 | 2.9-1.1 | |||
EZG(P)250 | 421.2-275.6 | 400.0-200.0 | 84.0-90.1 | 980 | 78.2-63.2 | 7.3-3.3 | 740 | 4500 |
181.4-118.7 | 302.0-151.0 | 47.9-51.4 | 740 | 78.2-63.2 | 4.2-1.9 | |||
356.7-233.2 | 378.4-189.2 | 75.2-80.6 | 980 | 78.2-63.2 | 7.1-3.0 | 700 | ||
153.7-100.5 | 285.7-142.9 | 42.9-46.0 | 740 | 78.2-63.2 | 4.0-1.7 | |||
278.8-137.9 | 348.6-131.6 | 63.8-68.5 | 980 | 78.2-63.2 | 5.5-2.5 | 645 | ||
120.1-59.4 | 263.2-99.4 | 36.4-39.1 | 740 | 78.2-63.2 | 3.1-1.4 | |||
EZG(P)300 | 542.8-357.6 | 533.3-266.7 | 84.3-93.4 | 980 | 81.2-68.3 | 6.9-3.5 | 760 | 5500 |
233.9-154.0 | 402.7-201.3 | 48.1-53.3 | 740 | 81.2-68.3 | 3.9-2.0 | |||
429.4-282.9 | 493.3-246.7 | 72.1-79.9 | 980 | 81.2-68.3 | 5.9-3.0 | 703 | ||
184.8-116.4 | 372.5-177.9 | 41.1-45.6 | 740 | 81.2-68.3 | 3.4-1.7 | |||
333.3-219.7 | 453.3-226.7 | 60.9-67.5 | 980 | 81.2-68.3 | 5.0-2.5 | 646 | ||
143.4-94.6 | 342.3-171.2 | 34.5-38.5 | 740 | 81.2-68.3 | 2.9-1.4 |
紫金礦業(yè) 紫金山金選廠 65ZGB渣漿泵
EZG渣漿泵最大特點(diǎn)是高揚(yáng)程、高效率;由于其做工較厚,耐磨件使用壽命也比較長。正因?yàn)檫@些優(yōu)勢特點(diǎn),EZG系列渣漿泵比普通渣漿泵價(jià)格也要高些。具體選用要看客戶具體工況要求。上圖為我公司在產(chǎn)品在紫金礦業(yè)集團(tuán)的某個工況現(xiàn)場。