EZ 渣漿泵
EZ系列渣漿泵主要適用于洗煤(選煤)、火電廠、選礦、冶金、建材、化工等行業(yè),用來輸送含有固體顆粒的磨蝕性漿體,如:
選煤廠輸送煤泥和重介選煤、
選礦廠處理精礦和尾礦、
電廠除灰渣、海岸河道采礦作業(yè)輸送礦漿等。
其所能處理漿體的最大重量濃度為:灰漿45%,礦漿60%;根據用戶需要可串聯(lián)進行運行。
EZ系列產品設計為單級、單吸、離心式渣漿泵。按結構形式分為臥式和立式。臥式泵按出口直徑分為350mm、300mm、250mm、200mm、150mm、100mm、80mm、65mm、50mm、40mm等多種規(guī)格;每種規(guī)格口徑的泵根據揚程需要有不同的葉輪直徑供選擇。
EZ系列渣漿泵型號說明:
EZ系列渣漿泵結構特點:
該系列渣漿泵在水力設計、結構設計等方面有創(chuàng)新,過流部件采用了自行研制的抗磨蝕的高鉻耐磨合金鑄鐵制造,具有效率高、節(jié)能、使用壽命長、重量輕、結構合理、運行可靠、振動小、噪音低、維修方便等顯著特點。
泵體采用雙泵殼結構,方便更換過流部件;根據壓力需要外泵殼采用球墨鑄鐵或灰鑄鐵,內泵殼采用高鉻抗磨白口鑄鐵或鑄鋼。
密封形式:EZ系列渣漿泵可以采用副葉輪加填料組合式密封和機械密封兩種軸封形式。
(1)副葉輪動力密封:副葉輪密封利用葉輪與串聯(lián)的副葉輪產生的壓力密封,填料或唇口密封作為停車密封。在泵進口正壓力值不大于泵出口壓力值10%時的單級泵或多級串聯(lián)的第一級泵,可以采用這種密封形式。它可以在沒有軸封水的情況下運行,不稀釋礦漿、密封效果好等特點。但將增加功率消耗(一般需增加軸功率的5%左右)。填料密封是常見的一種軸封形式,適用于各種工況條件,可匹配聚四氟乙烯填料、石墨填料等特殊材質,可用于腐蝕性或高溫條件下。它具有結構簡單、維修方便等優(yōu)點。
(2)機械密封:密封效果好。集裝式結構使安裝與更換更方便,不同的結構形式適應不同的工況條件。磨擦副材料采用高硬度陶瓷及合金材料,機械密封和密封箱設計與配合符合介質流動狀態(tài),因而具有較高的抗磨性和抗震性,在各種惡劣的工況下均能保證客戶滿意。
型號 | 軸功率P(Kw) | 清水性能 | 允許最大通過顆粒直徑D(mm) | 重量Wt.(kg) | ||||
流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 最高效率η% | 汽蝕余量NPSH(m) | ||||
300EZ-A100 | 450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 | 81.1 | 3 | 88 | 5265 |
300EZ-A95 | 400 | 441-1735 | 13.8-58.8 | 300-590 | 78.1 | 3 | 88 | 5220 |
300EZ-A90 | 560 | 505-1844 | 21.2-79.9 | 400-730 | 82.8 | 3.9 | 85 | 5005 |
300EZ-A85 | 450 | 477-1742 | 18.9-71.3 | 400-730 | 79.8 | 3.8 | 85 | 4965 |
300EZ-A70 | 630 | 635-2333 | 16.0-76.8 | 490-980 | 80.4 | 3.9 | 92 | 3560 |
300EZ-A65 | 500 | 589-2166 | 13.8-66.2 | 490-980 | 77.4 | 3.7 | 92 | 3531 |
300EZ-A56 | 250 | 395-1568 | 9.7-46.0 | 490-980 | 80.9 | 3.5 | 96 | 3030 |
250EZ-A103 | 560 | 402-1573 | 29.7-110.5 | 400-730 | 74.5 | 2.8 | 69 | 5085 |
250EZ-A96 | 560 | 403-1466 | 25.4-93.7 | 400-730 | 77.8 | 3.5 | 69 | 5035 |
250EZ-A90 | 450 | 378-1374 | 22.3-82.4 | 400-730 | 73.8 | 3.4 | 69 | 4980 |
250EZ-A85 | 800 | 376-1504 | 30.1-128.7 | 490-980 | 76.5 | 3.5 | 76 | 4530 |
250EZ-A83 | 800 | 367-1469 | 28.7-122.7 | 490-980 | 75.5 | 3.5 | 76 | 4514 |
250EZ-A80 | 710 | 354-1416 | 26.7-114.0 | 490-980 | 73.5 | 3.4 | 76 | 4490 |
250EZ-A78 | 630 | 415-1796 | 21.1-102.5 | 490-980 | 71.5 | 3.2 | 76 | 4474 |
250EZ-A75 | 560 | 300-1480 | 20.8-97.5 | 490-980 | 77.5 | 3 | 72 | 3480 |
250EZ-A73 | 500 | 292-1441 | 19.7-92.4 | 490-980 | 76.5 | 3 | 72 | 3466 |
250EZ-A70 | 450 | 280-1381 | 18.1-84.9 | 490-980 | 74.5 | 2.9 | 72 | 3446 |
250EZ-A68 | 450 | 272-1342 | 17.1-80.1 | 490-980 | 73.5 | 2.7 | 72 | 3432 |
250EZ-A65 | 315 | 299-1249 | 15.4-71.0 | 490-980 | 76.5 | 3 | 72 | 3020 |
250EZ-A63 | 315 | 290-1211 | 14.4-66.7 | 490-980 | 75.9 | 3 | 72 | 3008 |
250EZ-A60 | 280 | 276-1153 | 13.1-60.5 | 490-980 | 73.9 | 2.8 | 72 | 2991 |
200EZ-A85 | 560 | 221-907 | 32.0-133.7 | 490-980 | 70.5 | 2.8 | 54 | 4110 |
200EZ-A75 | 355 | 225-900 | 22.8-102.9 | 490-980 | 74.4 | 3 | 56 | 3070 |
200EZ-A73 | 355 | 219-876 | 21.6-97.5 | 490-980 | 73.1 | 3 | 56 | 3056 |
200EZ-A70 | 315 | 205-976 | 19.4-86.4 | 490-980 | 75.6 | 2.8 | 56 | 2465 |
200EZ-A68 | 315 | 199-948 | 18.3-81.5 | 490-980 | 74.6 | 2.8 | 56 | 2453 |
200EZ-A65 | 250 | 235-950 | 16.4-72 | 490-980 | 79.6 | 2.5 | 62 | 2323 |
200EZ-A63 | 250 | 228-921 | 15.4-67.6 | 490-980 | 78.6 | 2.5 | 62 | 2311 |
200EZ-A60 | 185 | 218-870 | 13.9-62 | 490-980 | 83.5 | 2.5 | 62 | 2223 |
200EZ-A58 | 185 | 211-841 | 13-57.9 | 490-980 | 82.5 | 2.5 | 62 | 2214 |
150EZ-A70 | 185 | 93-401 | 20-91.2 | 490-980 | 62.3 | 2 | 37 | 2245 |
150EZ-A65 | 200 | 150-600 | 17.4-75.7 | 490-980 | 70.8 | 2.5 | 48 | 2223 |
150EZ-A63 | 185 | 146-582 | 16.3-71.1 | 490-980 | 69.8 | 2.5 | 48 | 2211 |
150EZ-A60 | 160 | 135-550 | 14.7-63.5 | 490-980 | 75.9 | 2.5 | 48 | 2203 |
150EZ-A58 | 132 | 131-532 | 13.7-59.3 | 490-980 | 74.9 | 2.5 | 48 | 2033 |
150EZ-A55 | 110 | 124-504 | 12.3-53.4 | 490-980 | 72.9 | 2.3 | 48 | 2019 |
150EZ-C58 | 160 | 134-596 | 12.8-61 | 490-980 | 69.1 | 2 | 75 | 2063 |
150EZ-A57 | 110 | 95-427 | 13.2-56.3 | 490-980 | 67.8 | 1.8 | 32 | 2023 |
150EZ-A50 | 75 | 115-460 | 9.5-43.1 | 490-980 | 76.8 | 2.5 | 48 | 1735 |
150EZ-A48 | 75 | 111-442 | 8.7-39.7 | 490-980 | 75.8 | 2.5 | 48 | 1728 |
150EZ-A42 | 132 | 142-550 | 12.1-62.8 | 700-1480 | 77.1 | 2.2 | 69 | 1605 |
100EZ-A50 | 160 | 85-360 | 20.5-100.2 | 700-1480 | 69.6 | 2.5 | 34 | 1475 |
100EZ-A46 | 132 | 79-331 | 17.3-84.8 | 700-1480 | 67.6 | 2.3 | 34 | 1461 |
100EZ-A42 | 90 | 66-275 | 14.7-70.8 | 700-1480 | 71 | 2.5 | 35 | 1075 |
100EZ-A39 | 75 | 61-255 | 12.6-61 | 700-1480 | 69 | 2.4 | 35 | 1064 |
100EZ-A42 | 90 | 83-365 | 12.7-66.8 | 700-1480 | 71.6 | 2.5 | 40 | 1085 |
100EZ-A36 | 55 | 61-245 | 9.7-49.5 | 700-1480 | 71.6 | 2 | 32 | 1010 |
100EZ-A33 | 45 | 56-225 | 8.2-41.6 | 700-1480 | 69.6 | 1.8 | 32 | 1003 |
80EZ-A52 | 160 | 51-242 | 22.1-109.8 | 700-1480 | 56.3 | 2.1 | 21 | 1465 |
80EZ-A42 | 75 | 61-204 | 14.4-70.4 | 700-1480 | 66.7 | 2.5 | 24 | 1053 |
80EZ-A39 | 55 | 57-189 | 12.4-60.7 | 700-1480 | 64.7 | 2.4 | 24 | 1042 |
80EZ-A36 | 45 | 46-190 | 9.6-51.4 | 700-1480 | 67.7 | 2.5 | 24 | 980 |
80EZ-A33 | 37 | 43-174 | 8-43.2 | 700-1480 | 65.7 | 2.3 | 24 | 973 |
65EZ-A30 | 15 | 23-79 | 7.4-34.8 | 700-1480 | 63.5 | 2 | 19 | 504 |
65EZ-A27 | 11 | 20-71 | 6-28.2 | 700-1480 | 61.5 | 1.8 | 19 | 500 |
50EZ-A50 | 90 | 27-111 | 22.3-110.7 | 700-1480 | 45.1 | 3 | 13 | 1378 |
50EZ-A46 | 55 | 23-94 | 17.9-85.8 | 700-1480 | 44.7 | 1.4 | 14 | 1082 |
50EZ-A33 | 18.5 | 12-54 | 7.7-42.5 | 700-1480 | 42.1 | 2.9 | 13 | 537 |
40EZ-A17 | 7.5 | 4-23 | 9-44.6 | 700-1480 | 52.4 | 2.5 | 11 | 121 |
山西洗煤廠客戶現場
國外洗煤廠現場
青海鉀肥廠客戶現場
紫金某金銅礦項目一期 150ZJ渣漿泵
EZ渣漿泵在國內洗煤廠,火電廠中有著廣泛的應用。我公司在山西(大同、平朔、臨汾)、陜西、內蒙等地有大量洗煤廠客戶。同時與國內貿易公司合作,產品遠銷海外。